自衛消防編組演練暨驗證行動檢查表
| 檢查項目 | 是 | 否 | |
| 驗證前檢查 | |||
| 演練開始前,自衛消防隊員之待命場所,是否為平常工作場所? | ■ | □ | |
| 自衛消防隊員是否事前瞭解演練內容? | ■ | □ | |
| 是否在圖面上確認了防火區劃? | ■ | □ | |
| 將基準層各防火區劃,分別設想為起火區劃,同時確認鄰接區劃與垂直鄰接區劃,以及此計畫是否能夠適當進行避難疏散? | ■ | □ | |
| 火災發現與現場確認 | |||
| 受信總機之火警動作場所,是否與火警分區之圖面相符? | ■ | □ | |
| 是否到起火場所確認火災,確認火警時,是否高喊兩次以上「失火了!」 | ■ | □ | |
| 進行火災確認者,是否向防災中心(或監控中心)報告? | ■ | □ | |
| 向消防機關通報 | |||
| 進行通報者,是否在適當時期進行通報? | ■ | □ | |
| 通報內容是否正確? | ■ | □ | |
| 通報119後,是否將向消防機關報案的內容,報告防災中心(或監控中心)? | ■ | □ | |
| 初期滅火 | |||
| 滅火器 | 用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當,操作方法是否正確? | ■ | □ |
| 滅火器的啟用噴射時間是否正確? | ■ | □ | |
| 室內消防栓 | 用室內消防栓進行初期滅火的時機與場所是否適當,操作方法是否正確? | ■ | □ |
| 室內消防栓是否由兩人以上操作,延伸水帶是否適當? | ■ | □ | |
| 室內消防栓的啟用射水時間是否正確? | ■ | □ | |
| 室內消防栓之水帶延伸是否無礙?構成防火區劃的防火門是否能關閉? | ■ | □ | |
| 共通 | 初期滅火結束後,是否將結果報告防災中心(或監控中心)? | ■ | □ |
| 形成區劃 | |||
| 共通 | 構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火鐵捲門,是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉? | ■ | □ |
| 在確認有無滯留者後,是否形成區劃? | ■ | □ | |
| 進行驗證時,規定不能使用之樓梯,是否依照規定沒有使用? | ■ | □ | |
| 電梯 | 電梯是否在確認火災後,立即停止使用,並使電梯停在起火區劃以外之處所? | ■ | □ |
| 確認電梯停止後,是否形成防煙區劃? | ■ | □ | |
| 電扶梯 | 確認所有人員經由電扶梯避難後,是否立即停止運轉? | ■ | □ |
| 確認區劃內有無滯留人員後,是否立即將防火鐵捲門降下? | ■ | □ | |
| 共通 | 形成區劃後,是否回報防災中心(或監控中心)? | ■ | □ |
| 訊息通報及避難引導 | |||
| 是否在場所內人員發生混亂前,即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息? | ■ | □ | |
| 通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當? | ■ | □ | |
| 避難是否有秩序地順利進行? | ■ | □ | |
| 避難引導人員是否在既定位置,依照事前計畫進行避難引導? | ■ | □ | |
| 起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備,是否有在起火後立即啟動? | ■ | □ | |
| 火後是否立即停止空調設備? | ■ | □ | |
| 避難結束後是否回報防災中心(或監控中心)? | ■ | □ | |
| 向消防機關提供訊息 | |||
| 是否能掌握時效,向消防機關提供相關訊息,及其內容是否適當? | ■ | □ | |
| 其他 | |||
| 訊息是否統一處理? | ■ | □ | |
| 自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通? | ■ | □ | |
| 是否能針對建築物特性,進行必要之行動? | ■ | □ | |
防火管理人進行火災避難期前教育
火災避難引導人員帶領任課班級學生進行演練
滅火班人員進行演練






沒有留言:
張貼留言